<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DİSK &#8211; Sendikal Mücadele</title>
	<atom:link href="https://sendikalmucadele.org/tag/disk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sendikalmucadele.org</link>
	<description>Üreten Biziz, Yöneten de Biz Olacağız!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Dec 2015 20:08:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sendikalmucadele.org/wp-content/uploads/2026/02/cropped-sm_logo-32x32.png</url>
	<title>DİSK &#8211; Sendikal Mücadele</title>
	<link>https://sendikalmucadele.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Asgari Ücret Görüşmeleri Başladı</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/asgari-ucret-gorusmeleri-basladi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2015 20:08:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[HABER]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[Asgari Ücret]]></category>
		<category><![CDATA[DİSK]]></category>
		<category><![CDATA[Maaş Zammı]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRK-İŞ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=1147</guid>

					<description><![CDATA[Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2016’da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu başkanlığında toplandı. Bakanlığın Reşat Moralı Salonu’nda düzenlenen toplantı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Soylu, vergi dilimi nedeniyle asgari ücretin düşeceği yönündeki kaygıların yersiz olduğunu savunarak, “Bin 300 liralık taahhüt bütün yılı kapsayan bir taahhüttür. ‘Vergi dilimi nedeniyle ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DİSK-AR işsizlik raporunu açıkladı: 3 Yılda 1 Milyon Yeni İşsiz</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/disk-ar-issizlik-raporunu-acikladi-3-yilda-1-milyon-yeni-issiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2015 12:43:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[DİSK]]></category>
		<category><![CDATA[İşsizlik]]></category>
		<category><![CDATA[TÜİK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=362</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), TÜİK tarafından açıklanan İşgücü Anketi Haziran2015 dönem sonuçlarını değerlendirdi: 1)    Resmi işsizlik oranı yüzde 9,6 ile geçtiğimiz yılın0,5 puan üzerinde gerçekleşti. Tarımdışı işsizlik oranı ise % 11,7 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemi için bu oran % 11,1 seviyesindeydi. Resmi işsiz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 226bin ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
