<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EKONOMİ &#8211; Sendikal Mücadele</title>
	<atom:link href="https://sendikalmucadele.org/category/ekonomi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sendikalmucadele.org</link>
	<description>Üreten Biziz, Yöneten de Biz Olacağız!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2022 12:51:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sendikalmucadele.org/wp-content/uploads/2026/02/cropped-sm_logo-32x32.png</url>
	<title>EKONOMİ &#8211; Sendikal Mücadele</title>
	<link>https://sendikalmucadele.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>&#8216;Fren patladı&#8217;- Hayri Kozanoğlu</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/fren-patladi-hayri-kozanoglu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 12:51:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASINDAN]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=7269</guid>

					<description><![CDATA[Geçmişte enflasyonun bugünkü gibi yüzde 50’leri aştığı dönemlerde borçlanarak ayakta kalmaya çalışma tuzakları böylesine genişlemiş değildi. Korkarım ki bu enstrümanlar felaketi geciktirmekten başka bir işe yaramayacak. Türkiye hiperenflasyona doğru hızla yol alıyor. TÜİK’in pek de inandırıcı bulunmayan verileri uyarınca bile tüketici fiyatları mart ayında yüzde 5,46, yıllık ise yüzde 61,14 arttı. Eylül 2021’de açıklanan, henüz ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enflasyon TÜİK&#8217;e göre yüzde 61,14&#8217;e ENAG verilerine göre yüzde 142,63&#8217;e yükseldi</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/enflasyon-tuike-gore-yuzde-6114e-enag-verilerine-gore-yuzde-14263e-yukseldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2022 13:11:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=7261</guid>

					<description><![CDATA[Enflasyon mart ayında TÜİK verilerine göre yüzde 5,6 ENAGrup verilerine göre yüzde 11,93 arttı. Son 12 aylık artış ise TÜİK&#8217;e göre yüzde 61,14; ENAG verilerine göre yüzde 142,63 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Buna göre enflasyon martta aylık yüzde 5,6 artarken, yıllık bazda ise yüzde 61,14&#8217;e yükseldi. Bağımsız iktiastçılardan ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enflasyonda 3 hane de görüldü-Hayri Kozanoğlu</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/enflasyonda-3-hane-de-goruldu-hayri-kozanoglu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 09:28:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASINDAN]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=7002</guid>

					<description><![CDATA[TÜİK verilerine göre tüketici enflasyonu yıllık yüzde 54’ün, üretici enflasyonu ise yıllık yüzde 105’in üzerine çıktı. Yılın ilerleyen bölümünde halkın alım gücünün düşüşüyle enflasyon biraz hız kesebilir. Ancak bu geniş halk kesimlerinin yaşam standartlarının düştüğü anlamına gelir. Şubat ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte genç kuşaklar üç basamaklı enflasyonla da tanışmış oldu. Üretici fiyatları aylık yüzde 7.22 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kamucu, toplumcu bir enerji programının satır başları: Başka bir enerji mümkün!-Oğuz Türkyılmaz</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/kamucu-toplumcu-bir-enerji-programinin-satir-baslari-baska-bir-enerji-mumkun-oguz-turkyilmaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2022 08:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASINDAN]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[HABER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=6950</guid>

					<description><![CDATA[1980’lerde başlayan kamu varlıklarını özelleştirme çalışmaları, en çok mevcut iktidar döneminde yoğunlaşmıştır. Kamucu, toplumcu bir enerji programının satır başları: Başka bir enerji mümkün! Türkiye elektrik ve doğalgaz fiyatlarında çok yüksek oranda artışların olduğu, geçtiğimiz yıl faturalarını ödeyemedikleri için milyonlarca yurttaşın enerji kesintisi yaşadığı, enerji yoksulluğunun ciddi bir sorun olduğu bir ülke. 2021’in son günü, yapılan ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ukrayna’nın ekonomi politiği-Hayri Kozanoğlu</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/ukraynanin-ekonomi-politigi-hayri-kozanoglu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Feb 2022 07:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASINDAN]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=6936</guid>

					<description><![CDATA[ABD’nin Ukrayna gerginliğini göz göre göre kaşımasının hem iç hem de jeopolitik nedenleri var. Rusya’nın Ukrayna’yı işgali için gün dahi verilmesi ister istemez 2003’te servis edilen “Kitle imha silahları” yalanını hatırlattı. 2022 yılının gelişiyle birlikte dünya kamuoyunun gündemine Ukrayna krizi oturdu. Önce Atlantik düşünce kuruluşları, medya çığırtkanları Ukrayna’nın Rus işgalinin eşiğinde olduğu tezini işlemeye başladı, ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fahiş zamlara karşı eylemler yayılıyor</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/fahis-zamlara-karsi-eylemler-yayiliy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2022 19:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BASINDAN]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[HABER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=6823</guid>

					<description><![CDATA[Fatura zamlarına karşı protestolar yaygınlaşıyor. Barolardan kitle örgütlerine, esnaftan sade yurttaşa dek halkın öfkesi iktidara dönüyor. İktidar cephesinde panik artarken Erdoğan, tepkileri ‘spekülatif’ buldu. Enerji şirketleriyle yapılan toplantıdan ise bir sonuç çıkmadı. Ekonomik kriz ilk sonuçlarını vermeye başladı. Elektrik ve doğalgaz zamlarına karşı tepkiler dalga dalga ülkenin dört bir yanına yayılıyor. Zamlara isyan eden yurttaşlar ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ON DEMAND (İSTEK ÜZERİNE EKONOMİ) YA DA İSTE GETİRELİM  KAPİTALİZMİ</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/on-demand-istek-uzerine-ekonomi-ya-da-iste-getirelim-kapitalizmi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2022 19:36:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[SİZDEN GELENLER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=6610</guid>

					<description><![CDATA[On demand talep üzerine de çevrilebilir ama bizim ülke pratiğinde daha iyi anlaşılsın diye ben istek üzerine çevirisini tercih ediyorum . Dünya gazetesinde bir makale de on demand ekonomi modeli şöyle tanımlanıyor; On demand talep üzerine çalışma anlamına geliyor . Çalışanlara esneklik sağlıyor şirketlerde on demand ve hibrit iş gücüyle birlikte daha dinamik ve verimli ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gıda Egemenliği (Dostcan ŞAKAR)</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/gida-egemenligi-dostcan-sakar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2020 15:28:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[SİZDEN GELENLER]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=6284</guid>

					<description><![CDATA[İnsan ırkının yerleşik hayata geçmesinden sonra tarımsal arazi alanı açmak için, ormanları yakma davranış biçimi bugün şirketlerin enerji, sanayi, konut, madencilik, otoyol yatırımlarını sorunsuz gerçekleştirebilmeleri için devam etmektedir. Yağmur ormanları ve dünyanın her yerinde meydana gelen yangınlar çevresel dengenin bozulmasına ve iklim değişikliklerine yol açmaktadır. Sonuçta dünya emperyalist şirketlerin kâr hırsı yüzünden hızla yok oluşa ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2019’da Dünya Ekonomisi &#8211; Hayri Kozanoğlu</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/2019da-dunya-ekonomisi-hayri-kozanoglu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 11:16:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARŞİV]]></category>
		<category><![CDATA[BASINDAN]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=6105</guid>

					<description><![CDATA[Ülkemizin 2019 seyrini kestirebilmek biraz da dünya ekonomisinin performansına bağlı. ABD’de büyüme zayıflıyor, Çin büyümesi son 10 yılın en zayıfı, Avrupa’da ise belirsizlikler artıyor. Türkiye ekonomisinin 2019 yılındaki seyrini kestirebilmek biraz da dünya ekonomisinin performansına bağlı. Henüz küresel bir krizin alametleri belirmediyse de, başlıca ekonomiler arasında 2017’nin sonundaki gibi senkronize bir büyümeden söz etmek de ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2018 biterken… &#8211; Aslı Aydın</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/2018-biterken-asli-aydin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Dec 2018 06:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARŞİV]]></category>
		<category><![CDATA[BASINDAN]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=6074</guid>

					<description><![CDATA[Yılın son haftalarındayız. Ekonomiye ilişkin 2019’a dair beklentiler, endişeler, soru işaretleri gündemdeki yerini koruyor. Genellikle ekonomiye dair gündemin yavaş aktığı yılın son günleri bu kez oldukça hareketli. Bir yandan büyüme, işsizlik ve enflasyon endişe verici görünümünü sürdürürken, diğer bir yanda yüksek döviz kuru ve yükselen faizler, 2019’da bizleri çok da iyi bir ekonominin beklemediğini gösteriyor. ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
