<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ARAŞTIRMA &#8211; Sendikal Mücadele</title>
	<atom:link href="https://sendikalmucadele.org/category/arastirma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sendikalmucadele.org</link>
	<description>Üreten Biziz, Yöneten de Biz Olacağız!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Jun 2021 09:44:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sendikalmucadele.org/wp-content/uploads/2026/02/cropped-sm_logo-32x32.png</url>
	<title>ARAŞTIRMA &#8211; Sendikal Mücadele</title>
	<link>https://sendikalmucadele.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>İlham Alınması Gereken Bir Örnek Olarak 15-16 Haziran Direnişi (Zafer AYDIN)</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/ilham-alinmasi-gereken-bir-ornek-olarak-15-16-haziran-direnisi-zafer-aydin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 09:44:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARAŞTIRMA]]></category>
		<category><![CDATA[DİRENİŞ]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[SENDİKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=6518</guid>

					<description><![CDATA[15-16 Haziran 1970’te Türkiye işçi sınıfı, sendika seçme özgürlüğünü ortadan kaldıran düzenlemeye karşı ayağa kalktı. Toplu iş sözleşmesi imzalamak için yüzde 30 örgütlenme barajını getiren düzenleme Adalet Partisi (AP), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Türk-İş’in ortak ürünüydü. Genel olarak sendika özgürlüğüne kasteden bu düzenleme, özel olarak DİSK’i ve üye sendikaları sahanın dışına itmeyi amaçlamaktaydı. Yasal ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Enflasyonda ok yaydan çıktı &#8211; Hayri Kozanoğlu</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/enflasyonda-ok-yaydan-cikti-hayri-kozanoglu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 05:20:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARAŞTIRMA]]></category>
		<category><![CDATA[BASINDAN]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=4737</guid>

					<description><![CDATA[Dün açıklanan enflasyon rakamları hemen herkesi şoka uğrattı. Nasıl uğratmasın ki! Eylül ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 6,30 artarken yurtiçi üretici fiyat endeksi (ÜFE) tam yüzde 10,88 sıçramıştı. Bu verilerle “çok gerçekçi” bulunan Berat Albayrak’ın YEP’i de (yoksa Mc Kinsey’in mi?) yerle bir oldu. Hatırlayalım YEP 2018 yılı sonu TÜFE’yi yüzde 20,8 öngörüyordu. Halbuki ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye’nin Dış Borçlarını Ayrıştırmak &#8211; Ayşe Gül Yılgör</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/turkiyenin-dis-borclarini-ayristirmak-ayse-gul-yilgor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2018 10:36:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARAŞTIRMA]]></category>
		<category><![CDATA[ARŞİV]]></category>
		<category><![CDATA[BASINDAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=4643</guid>

					<description><![CDATA[Özel sektör dış borcu olarak belirlenen borç tutarının önemli bir bölümü örtük kamu borçlarıdır. Borcun oluşumuna neden olan yatırımlar kamunun gereksiniminden çok; hükumetin büyüme stratejisi; sağlık, eğitim vb. alanlardaki politikasına göre belirlenmiştir. Günümüzde yaşamakta olduğumuz krizi 2001-2002 yılında yaşanan krizle karşılaştırırken öne sürülen ilk farklılığın dış borçlar arasındaki yapısal farklılık olduğu söyleniyor. 2001 krizinde kamu ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bir kuşak geri kaldı</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/bir-kusak-geri-kaldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2018 04:07:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARAŞTIRMA]]></category>
		<category><![CDATA[ARŞİV]]></category>
		<category><![CDATA[BASINDAN]]></category>
		<category><![CDATA[EĞİTİM]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=4496</guid>

					<description><![CDATA[Hacettepe Üniversitesi’nden Prof. Ekber Şahin ve Dr. Çiğdem İş Güzel, 4+4+4 uygulamasının başladığı 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren 4 dönem 2 bin 81 öğrencinin akademik gelişimini izledi. Tespitler şöyle: İlkokula 69 aydan önce başlayan öğrenciler matematik, Türkçe ve hayat bilgisinde geri kaldı. Bu durum iki yıl süresince değişmedi. Öğrencilerin önemli bir kısmı birinci sınıfın gerektirdiği hazırbulunuşluğa ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Birleşik Metal İş: Açlık ve Yoksulluk Sınırı Ağustos Dönem Raporu</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/birlesik-metal-is-aclik-ve-yoksulluk-siniri-agustos-donem-raporu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Sep 2018 11:11:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARAŞTIRMA]]></category>
		<category><![CDATA[ARŞİV]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[SENDİKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=3900</guid>

					<description><![CDATA[Ağustos 2018 Dönemi için; AÇLIK SINIRI: Bin 749 TL YOKSULLUK SINIRI: 6 bin 50 TL Çocuklar aylık fiyat artışlarından daha fazla etkilendi. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama bin 749 TL’dir. Harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 40.4 ile en yüksek paya sahiptir. 2003 yılın ağustos ayında 4 kişilik ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İsig Meclisi : Ağustos ayında en az 180 işçi yaşamını yitirdi!</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/isig-meclisi-agustos-ayinda-en-az-180-isci-yasamini-yitirdi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2018 07:15:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARAŞTIRMA]]></category>
		<category><![CDATA[ARŞİV]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=3866</guid>

					<description><![CDATA[İş cinayetleri tablosu ancak örgütlenerek değişebilir… Ağustos ayında en az 180 işçi yaşamını yitirdi İş cinayetlerinde ölenlerin yakınlarının oluşturduğu Adalet Arayan İşçi Aileleri’nin 2012 yılından beri her ayın ilk Pazar günü Galatasaray Meydanı’nda tuttuğu 75. Vicdan ve Adalet Nöbeti yasaklandı. Yasağa dair yapılan tebligat şöyle: &#8220;Adalet Arayan İşçi Aileleri Organizesinde; 2 Eylül 2018 Pazar günü ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kara Cuma: &#8216;Kriz göz göre göre geldi&#8217;</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/kara-cuma-kriz-goz-gore-gore-geldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Aug 2018 05:55:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARAŞTIRMA]]></category>
		<category><![CDATA[ARŞİV]]></category>
		<category><![CDATA[BASINDAN]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=3265</guid>

					<description><![CDATA[Kur, ekonomiye güvenin sarsılması, Erdoğan’ın ekonomik savaş söylemi, Berat Albayrak’ın tatmin edici bulunmayan konuşması ve Trump etkisiyle 6.87 TL’ye çıktı. Ekonomi politikaları ve yeni sisteme duyulan güvensizlik sürerken, ABD ile büyüyen sorunlar TL’deki kan kaybını hızlandırdı. Dolar, dün de tarihi zirvesi olan 6.8703 liraya çıktı. Kurdaki günlük yükseliş yüzde 23.3’ü bulurken yükselişte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BİSAM Açlık ve Yoksulluk sınırı Araştırması &#8211; Temmuz 2018</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/bisam-aclik-ve-yoksulluk-siniri-arastirmasi-temmuz-2018/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Aug 2018 10:27:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARAŞTIRMA]]></category>
		<category><![CDATA[ARŞİV]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[GÜNCEL]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<category><![CDATA[SENDİKA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=3039</guid>

					<description><![CDATA[BİSAM Açlık ve Yoksulluk sınırı Araştırması &#8211; Temmuz 2018 &#160; Temmuz 2018 Dönemi için; Açlık sınırı: bin 744 TL Yoksulluk sınırı: 6 bin 33 TL Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama bin 744 TL’dir. Harcamalarda süt ve süt ürünlerinin payı yüzde 39.5 ile en yüksek paya sahiptir. 2003 yılında 4 ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>“Dünyada ve Türkiye’de emeğin halleri” yazı dizisi (6): KAPİTALİZM İÇİ ÇÖZÜMLER YETERSİZ, ANTİKAPİTALİST BİR PERSPEKTİF GEREKLİ &#8211; Mustafa Durmuş &#8211; Alternatif Akademi</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/dunyada-ve-turkiyede-emegin-halleri-yazi-dizisi-6-kapitalizm-ici-cozumler-yetersiz-antikapitalist-bir-perspektif-gerekli-mustafa-durmus-alternatif-akademi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2018 10:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARAŞTIRMA]]></category>
		<category><![CDATA[ARŞİV]]></category>
		<category><![CDATA[BASINDAN]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=3002</guid>

					<description><![CDATA[Hem IMF hem de Dünya Bankası raporlarında azgelişmiş ülkeler için emek koruyucu yasaların lüks olduğunu ileri sürüyorlar. Çünkü ihracat artışına zarar veren, sermayenin ülkeden kaçmasına neden olan bu uygulamaların ülkelerin atağa kalkmasını önlediği biçiminde bir gerekçe öne sürüyorlar. EMEK KORUYUCU DÜZENLEMELER LÜKS MÜDÜR? Öyle ki Dünya Bankası 10 yıl önce yayımlanan bir raporunda (1), azgelişmiş ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Talan: Kar amacıyla iflasın ekonomik yeraltı dünyası.. Dünyada ve Türkiye’de kamu-özel işbirlikleri &#8211; T. Sabri Öncü</title>
		<link>https://sendikalmucadele.org/talan-kar-amaciyla-iflasin-ekonomik-yeralti-dunyasi-dunyada-ve-turkiyede-kamu-ozel-isbirlikleri-t-sabri-oncu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2018 08:55:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ARAŞTIRMA]]></category>
		<category><![CDATA[ARŞİV]]></category>
		<category><![CDATA[BASINDAN]]></category>
		<category><![CDATA[EKONOMİ]]></category>
		<category><![CDATA[MANŞET]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sendikalmucadele.org/?p=2996</guid>

					<description><![CDATA[Demir Leydi Thatcher ve yönetimindeki İngiliz hükümetinin bulup Thatcher Hükümeti’den hemen sonraki Major Hükümeti’nin 1992’de uygulamaya koyduğu cevap KÖİ oldu. KÖİ ile bir özel şirket ya da şirketler grubu borçlanıp harcayınca, hükümet borçlanıp harcamıyormuş gibi gözüküyordu. Makalemin üst-başlığı, Nobel ödüllü ekonomist George Akerlof’un, Paul Romer ile 1993 yılında yazdığı “Looting: Economic Underground of Bankruptcy for ]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
